Каталог
Новости
26.03.2014
Сейчас в наличии на складе ходовые диаметры арматуры: Задвижки,Затворы, Обратные клапаны,Гибкие вставки, Фильтры сетчатые
21.09.2012
Рады сообщить, что Компания АДЛ начала производство комплектных систем управления подъемно-транспортными механизмами на базе преобразователей частоты «Emotron» со шкафами управления ГРАНТОР® в основе.
21.09.2012
Внимание, акция! Только для Вас, с 11 сентября по 1 ноября, всего 1,5 месяца, Компания АДЛ предлагает соленоидные клапаны TORK c 20% скидкой!
21.09.2012
Мы приглашаем Вас и Ваших коллег посетить семинар, посвященный теме: «Эффективная и надежная работа систем пожаротушения», который состоится 5 октября в центральном офисе нашей компании по адресу: м. Коломенская, проспект Андропова, д. 18/7, технопарк «Нагатино I-land».
Главная -
Каталог продукции -
Электрооборудование -
Мониторы нагрузки для защиты приводных механизмов

Монитор нагрузки M20
Монитор нагрузки от Скачать "Руководство по эксплуатации Emotron M20"
| Размеры (Ш х В х Г) | 45 х 90 х115 |
| Установка | 35 мм DIN – направляющие 46277 |
| Вес | 0.30 кг |
| Напряжение питания ( + 10%) | 1Х100-240 В, 3Х100-240 В, 3Х380-500 В, 3Х525-600 В, 3Х600-690 В |
| Частота | 50 или 60 Гц |
| Токовый вход | Токовый трансформатор CTM 010, 025, 050 и 100 (>100А необходим дополнительный трансформатор) |
| Потребляемая мощность | До 6 ВА |
| Задержка старта | 1 – 999 с |
| Гистерезис | 0 – 50% номинального значения |
| Задержка срабатывания | 0.1 – 90 с |
| Контакты реле | 5А, 240В переменного тока при резистивной нагрузке, 1,5А 240В переменного тока для управления |
| Аналоговый выход | Максимальная нагрузка 300 Ом |
| Цифровой вход | 240 В переменного тока или 48 постоянного, высокий уровень сигнала > 24 В переменного/постоянного тока, низкий уровень сигнала < 1 В переменного/постоянного тока |
| Предохранитель | Макс 10 А |
| Сечение подводящих проводов | 0,2-4,0 мм 2 одножильный, 0,2-2,5 мм 2 многожильный, зона зачистки 8 мм |
| Усилие затяжки винтов клемм | 0,56-0,79 Нм |
| Точность | ± 2%, ± 1 ед. ( cos j > 0.5; без токового трансформатора; +20 ° С) |
| Повторяемость | ± 1 ед. (24 ч; +20 ° С) |
| Температурная погрешность | Макс. 0,1%/ ° С |
| Рабочий диапазон температур | -20 - +50 ° С |
| Диапазон температур при хранении | -30 - +80 ° С |
| Класс защиты | IP 20 |
